📅 今月のカレンダー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
📜 2026年 日本の祝日一覧(1月〜12月・曜日つき)
| 月 | 日付 | 曜日 | 祝日名 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1日 | 木 | 元日 |
| 12日 | 月 | 成人の日 | |
| 2月 | 11日 | 水 | 建国記念の日 |
| 23日 | 月 | 天皇誕生日 | |
| 3月 | 20日 | 金 | 春分の日 |
| 4月 | 29日 | 水 | 昭和の日 |
| 5月 | 3日 | 日 | 憲法記念日 |
| 4日 | 月 | みどりの日 | |
| 5日 | 火 | こどもの日 | |
| 6日 | 水 | 振替休日 (憲法記念日) | |
| 6月 | ― | ― | ※6月 祝日なし |
| 7月 | 20日 | 月 | 海の日 |
| 8月 | 11日 | 火 | 山の日 |
| 9月 | 21日 | 月 | 敬老の日 |
| 22日 | 火 | 国民の休日 (敬老の日と秋分の日の間) | |
| 23日 | 水 | 秋分の日 | |
| 10月 | 12日 | 月 | スポーツの日 |
| 11月 | 3日 | 火 | 文化の日 |
| 23日 | 月 | 勤労感謝の日 | |
| 12月 | ― | ― | ※12月 祝日なし |
🔍 補足情報(2026年の特徴)
- 5月6日(水)は振替休日(憲法記念日が日曜のため)
- 9月22日(火)は国民の休日(敬老の日と秋分の日に挟まれるため)
- 2026年は 追加休日が多く、年間の祝日数が多め とされる年です


