本日の日付(和暦西暦表示)
和暦
令和 8 年 3 月 11 日 水曜日
西暦
2026 年 3 月 11 日 水曜日
和暦と西暦の変換方法
和暦と西暦は、異なる年号体系であり、和暦の元号を西暦に換算するためには、各元号に対応する西暦の年を知る必要があります。
下記は、和暦と西暦の対応表です。
| 年号 | 開始 | 終了 |
|---|---|---|
| 寛政 | 1789年 | 1801年 |
| 享和 | 1801年 | 1804年 |
| 文化 | 1804年 | 1818年 |
| 文政 | 1818年 | 1831年 |
| 天保 | 1831年 | 1845年 |
| 弘化 | 1845年 | 1848年 |
| 嘉永 | 1848年 | 1855年 |
| 安政 | 1855年 | 1860年 |
| 万延 | 1860年 | 1861年 |
| 文久 | 1861年 | 1864年 |
| 元治 | 1864年 | 1865年 |
| 慶応 | 1865年 | 1868年 |
| 明治 | 1868年 | 1912年 |
| 大正 | 1912年 | 1926年 |
| 昭和 | 1926年 | 1989年 |
| 平成 | 1989年 | 2019年 |
| 令和 | 2019年 | 現在 |
例えば、和暦「昭和10年」は、西暦で1935年であることが分かります。


